MTsN Umbulsari
No | No. Induk | Nama | Nilai |
1 | 1597 | ADINDA RIZA AF. | 91 |
2 | 1598 | AFA AYUN AVINAS | 76 |
3 | 1640 | ECO CHRISDIANTO H | 74 |
4 | 1645 | EMIRDA MUSLAIMAH | 80 |
5 | 1654 | FUAD ASY'ARI | 82 |
6 | 1655 | FUHULLUNNUHA | 76 |
7 | 1659 | HENI NURAINI | 80 |
8 | 1660 | HIKMATUN NAFISAH | 86 |
9 | 1661 | IIS NUR FAIZAH | 87 |
10 | 1665 | IRA HAMIDAH URUL ZAHRO | 76 |
11 | 1666 | IRHAM ARDIANSYAH | 70 |
12 | 1668 | ISTINI | 64 |
13 | 1670 | KHOIRUL IMAM ANSORI | 54 |
14 | 1674 | LIA ANJAR SARI | 72 |
15 | 1684 | MOH.IZZA FAWAID | 78 |
16 | 1686 | MUH.MANDALA FARADIS | 90 |
17 | 1691 | MUHAMMAD ALI ZAINAL A | 76 |
18 | 1695 | MUHAMMAD FIRDAUS | 74 |
19 | 1705 | NINDAR FIFIANI ROSMALA | 90 |
20 | 1706 | NIRMA ULIFA JANATA | 98 |
21 | 1708 | 87 | |
22 | 1711 | NUR ROHMATUL KHASANAH | 80 |
23 | 1712 | NURUL HASANAH | 92 |
24 | 1717 | RAHMAT SEFANDI KUSUMA | 90 |
25 | 1722 | RIFQI BUDIMAN LOPA | 74 |
26 | 1725 | RIKO YUDATAMA | 84 |
27 | 1727 | ROSIAH HAYATI | 88 |
28 | 1729 | SITI HAMIDAH | 89 |
29 | 1730 | SITI MA'RIFATUL ILMIYAH | 78 |
30 | 1734 | SOFIYULLOH | 88 |
31 | 1750 | WIWIN MARIANI | 82 |
32 | 1752 | YENI LAILATUL ROHMAN | 88 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar