| No | No. Induk | NAMA SISWA | NILAI |
| 1 | 1601 | AGUS MUHDHOR | 64 |
| 2 | 1604 | AGUSTRI WIDODO | 35 |
| 3 | 1608 | AHMAD HAFIDH ALFAN J | 64 |
| 4 | 1609 | AHMAD MUTHOYYIB | 76 |
| 5 | 1610 | AHMAD RIFQI MAULANA | 68 |
| 6 | 1614 | ALEX SALAM | 60 |
| 7 | 1616 | ALI FAUZI MAULANA | |
| 8 | 1619 | ANISA THAINA LASITA WINAS | 60 |
| 9 | 1621 | ARINDAYANTI | 66 |
| 10 | 1625 | BUDIONO | 56 |
| 11 | 1628 | DEDY KUNCORO UTOMO | 70 |
| 12 | 1629 | DENITA WAHYU WINIASIH | 61 |
| 13 | 1637 | DONI ILHAM AFANDI | 61 |
| 14 | 1638 | DWI NAFAURROHMAH | 78 |
| 15 | 1642 | EKA PUSPITA RINI | 72 |
| 16 | 1643 | EKO BAGUS SETYAWAN | 66 |
| 17 | 1652 | FINAYURIKE AFWAZIATUR R | 70 |
| 18 | 1653 | FITRI DWI ROMADHANI | 57 |
| 19 | 1658 | HASYIM ASY'ARI | 55 |
| 20 | 1664 | INTAN RATIH DESIANA | 86 |
| 21 | 1667 | ISLAHUDIN ALFATONI | 76 |
| 22 | 1669 | ISWATI | 54 |
| 23 | 1678 | M.FATHUR ROZAQ | 56 |
| 24 | 1681 | MOCH. | 60 |
| 25 | 1685 | MOHAMMAD ROUFUL MANAN | 56 |
| 26 | 1697 | MUHAMMAD HAFIDH | 60 |
| 27 | 1700 | MUHAMMAD SAIFULLAH | 54 |
| 28 | 1702 | MUHIMATUL MUAFIFAH | 55 |
| 29 | 1703 | NA'IMATUL HASANAH | 84 |
| 30 | 1704 | NENIS WAHYU SETYORINI | 58 |
| 31 | 1718 | RENI WAHYU NUR HIDAYAH | 70 |
| 32 | 1726 | RIZAL TEGUH AKBARI | 72 |
| 33 | 1728 | SAIFUL ARIFIN | 74 |
| 34 | 1742 | UMI JAMILATUS SHOLEHA | 66 |
| 35 | 1744 | VERINA KASANDRA | 60 |
| 36 | 1748 | WILDAN ASHABIR MUFTA | 61 |
| 37 | 1753 | YOGA ADITYA | 66 |
| 38 | 1757 | YUNIDATUL JANNAH | 52 |
| 39 | 1662 | ILHAM MADANI | 59 |
Senin, 19 Desember 2011
HASIL NILAI UJIAN SEMESTER MAPEL AQIDAH AKHLAK KELAS IX C
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar