| No | No. Induk | Nama Siswa | Nilai |
| 1 | 1594 | ACHMAD RIFA'I | 69 |
| 2 | 1602 | AGUS MUROT ALFARISI | 69 |
| 3 | 1605 | AHMAD FASYEH | 70 |
| 4 | 1615 | ALFAN HIDAYATULLAH | 66 |
| 5 | 1617 | AMIR MA'SUM | 80 |
| 6 | 1618 | ANDI SURYANTO | 62 |
| 7 | 1620 | ARI PURNOMO AJI | 61 |
| 8 | 1623 | AVRIANITA SURYAJATI | 70 |
| 9 | 1624 | BAYU KRISWANTO | 60 |
| 10 | 1630 | DEVI FAILATUN LAFDIYAH | 70 |
| 11 | 1632 | DEVI MIFTAHUL JANAH | 37 |
| 12 | 1634 | DIAN NURIKA | 76 |
| 13 | 1635 | DIANA FITRIA RAHAYU | 86 |
| 14 | 1636 | DINA RISTIANI | 69 |
| 15 | 1647 | FAHIM ALFAN JUNAIDI | 64 |
| 16 | 1649 | FARIDATUL HASANAH | 70 |
| 17 | 1651 | FIFI DEWI FITRIANI | 65 |
| 18 | 1656 | GALIH ANGGARA | 55 |
| 19 | 1675 | LITA WULANDARI | 56 |
| 20 | 1683 | MOH.ILHAMFAHRURROZI | 66 |
| 21 | 1687 | MUHAMAD AQBALUL ROSIHIN | |
| 22 | 1688 | MUHAMAD IRFAN | 75 |
| 23 | 1690 | MUHAMMAD ADJI MAULANA | 71 |
| 24 | 1692 | MUHAMMAD ANWAR ROIS | 78 |
| 25 | 1699 | MUHAMMAD SAIFUL RIZAL | 63 |
| 26 | 1701 | MUHAMMAD ULUM | 63 |
| 27 | 1707 | NOVA ANA MUHIBATUNNUHA | 49 |
| 28 | 1714 | OKKY WAHYU PANCA PUTRA | |
| 29 | 1721 | RIADHOTUS SHOLIHAH | 84 |
| 30 | 1723 | RIKA RAHMAWATI | 67 |
| 31 | 1733 | SITI RHOMATUL MUDALIFAH | 69 |
| 32 | 1735 | SOVITA AZIDA | 70 |
| 33 | 1736 | SUMARTOK | 64 |
| 34 | 1743 | USWATUN FARIDA | 81 |
| 35 | 1747 | WAHYU FITRI ASTUTIK | 51 |
| 36 | 1754 | YOUNGKY HARDIAN S | 68 |
| 37 | 1965 | YULISTIN HARI MW | 60 |
| 38 | 1758 | YUNITA WULANDINI | 70 |
Senin, 19 Desember 2011
HASIL NILAI UJIAN SEMESTER MAPEL AQIDAH AKHLAK KELAS IX D
HASIL NILAI UJIAN SEMESTER MAPEL AQIDAH AKHLAK KELAS IX C
| No | No. Induk | NAMA SISWA | NILAI |
| 1 | 1601 | AGUS MUHDHOR | 64 |
| 2 | 1604 | AGUSTRI WIDODO | 35 |
| 3 | 1608 | AHMAD HAFIDH ALFAN J | 64 |
| 4 | 1609 | AHMAD MUTHOYYIB | 76 |
| 5 | 1610 | AHMAD RIFQI MAULANA | 68 |
| 6 | 1614 | ALEX SALAM | 60 |
| 7 | 1616 | ALI FAUZI MAULANA | |
| 8 | 1619 | ANISA THAINA LASITA WINAS | 60 |
| 9 | 1621 | ARINDAYANTI | 66 |
| 10 | 1625 | BUDIONO | 56 |
| 11 | 1628 | DEDY KUNCORO UTOMO | 70 |
| 12 | 1629 | DENITA WAHYU WINIASIH | 61 |
| 13 | 1637 | DONI ILHAM AFANDI | 61 |
| 14 | 1638 | DWI NAFAURROHMAH | 78 |
| 15 | 1642 | EKA PUSPITA RINI | 72 |
| 16 | 1643 | EKO BAGUS SETYAWAN | 66 |
| 17 | 1652 | FINAYURIKE AFWAZIATUR R | 70 |
| 18 | 1653 | FITRI DWI ROMADHANI | 57 |
| 19 | 1658 | HASYIM ASY'ARI | 55 |
| 20 | 1664 | INTAN RATIH DESIANA | 86 |
| 21 | 1667 | ISLAHUDIN ALFATONI | 76 |
| 22 | 1669 | ISWATI | 54 |
| 23 | 1678 | M.FATHUR ROZAQ | 56 |
| 24 | 1681 | MOCH. | 60 |
| 25 | 1685 | MOHAMMAD ROUFUL MANAN | 56 |
| 26 | 1697 | MUHAMMAD HAFIDH | 60 |
| 27 | 1700 | MUHAMMAD SAIFULLAH | 54 |
| 28 | 1702 | MUHIMATUL MUAFIFAH | 55 |
| 29 | 1703 | NA'IMATUL HASANAH | 84 |
| 30 | 1704 | NENIS WAHYU SETYORINI | 58 |
| 31 | 1718 | RENI WAHYU NUR HIDAYAH | 70 |
| 32 | 1726 | RIZAL TEGUH AKBARI | 72 |
| 33 | 1728 | SAIFUL ARIFIN | 74 |
| 34 | 1742 | UMI JAMILATUS SHOLEHA | 66 |
| 35 | 1744 | VERINA KASANDRA | 60 |
| 36 | 1748 | WILDAN ASHABIR MUFTA | 61 |
| 37 | 1753 | YOGA ADITYA | 66 |
| 38 | 1757 | YUNIDATUL JANNAH | 52 |
| 39 | 1662 | ILHAM MADANI | 59 |
Langganan:
Komentar (Atom)